| Provincias | 3 |
|---|---|
| Comunas | 33 |
| Superficie | 16.387 km2 |
| Población | 991.063 |
PIB Regional EGA del 2019: 159,48 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 172 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 1,72 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 18,57 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 39,08 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 4,93 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
| Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||||||||
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
| Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
|---|---|---|---|
| PMGD Quilapilán | ERNC | 3 | 01/08/2023 |
| Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | ERNC | 9 | 01/09/2023 |
| PFV Las Garzas | ERNC | 3 | 01/10/2023 |
| Waraira | ERNC | 3 | 01/11/2023 |
| Fontana del Verano Solar | ERNC | 3 | 01/12/2023 |
| Lo Conty | ERNC | 8 | 01/02/2024 |
| PMGD El Guindal | ERNC | 8 | 01/09/2024 |
| PMGD CE Machalí | ERNC | 9 | 01/09/2024 |
| Planta Fotovoltaica Santa Elena | ERNC | 9 | 01/10/2024 |
| Artemisa Solar | ERNC | 3 | 01/12/2024 |
| Nueva Central Solar Fotovoltaica Las Guindillas | ERNC | 9 | 01/03/2025 |
| Planta Solar El Membrillar | ERNC | 9 | 01/03/2025 |
| Hefesto Solar | ERNC | 9 | 01/07/2025 |
| PSF San Ramón | ERNC | 9 | 01/12/2025 |
| Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (4,5 MW) | ERNC | 5 | 01/12/2023 |
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa | ERNC | 4 | 01/12/2023 |
| Planta Fotovoltaica Yellowstone – Etapa | ERNC | 4 | 01/03/2024 |
| Doña Luzma | Termoeléctrica | 40 | 01/12/2024 |
| Central Hidroeléctrica Don Eugenio | ERNC | 3 | 01/04/2025 |
| Parque Fotovoltaico Alcones | ERNC | 90 | 01/03/2026 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Resolución número: 30/05/2025 del 289.
| Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
|---|---|---|---|
| Rancagua | Contraloría Rancagua | 15 | Ver proyecto |
| Rancagua | Hospital de Rancagua | 280 | Ver proyecto |
| Rancagua | Inst.Tec. Minero Bernardo O'Higgins | 20 | Ver proyecto |
| Rancagua | Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar | 25 | Ver proyecto |
| Rengo | Liceo Industrial de Rengo | 25 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Cesfam | 30 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Edifico Consistorial | 15 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Escuela Especial | 10 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Escuela Yaquil | 10 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Hospital de Santa Cruz | 40 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Juzgado de Garantía | 20 | Ver proyecto |
| Santa Cruz | Juzgado de Letras | 10 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
| Distribuidora | Cantidad |
|---|---|
| CGE | 393.988 |
| CGE | 393.988 |
| CGE | 393.988 |
| CGE | 393.988 |
| Total | 1.575.952 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Industrial | 6.202 |
| Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
| Minero | 1.141 |
| S/I | 545 |
| Energético | 129 |
| (en blanco) | 157 |
| Transporte | 201 |
| 1 | |
| Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| CLP $21.955 | CLP $23.552 |
| Menor | Mayor |
|---|---|
| Chimbarongo | Chépica |
| CLP $21.536 | CLP $22.523 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
| Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
|---|---|---|---|
| La Estrella | CGED | 17,50% | 0,00% |
| Las Cabras | CGED | 8,80% | 0,00% |
| Litueche | CGED | 17,50% | 0,00% |
| Machalí | CGED | 4,40% | 0,00% |
| Marchihue | CGED | 4,40% | 0,00% |
| Mostazal | CGED | 8,80% | 0,00% |
| Pichidegua | CGED | 8,80% | 0,00% |
| Requínoa | CGED | 4,40% | 0,00% |
| San Fernando | CGED | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| 1,72 horas | 1,81 horas |
| Mayor | Menor |
|---|---|
| Chimbarongo | Peumo |
| 5,27 horas | 0,50 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
| Comuna | Vínculo | Estado |
|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.