| Provincias | 6 |
|---|---|
| Comunas | 52 |
| Superficie | 15.403 km2 |
| Población | 8.125.072 |
PIB Regional EGA del 2019: 973,45 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 205 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 0,75 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 13,28 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 21,10 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 3,49 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
| Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||||||||
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
| Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
|---|---|---|---|
| PMGD Techos Solares Watts | ERNC | 1 | 01/11/2021 |
| Parque Los Huertos | ERNC | 9 | 01/01/2023 |
| PMGD FV Watts Lonquén | ERNC | 1 | 01/02/2023 |
| Chocalan | Termoeléctrica | 3 | 01/02/2023 |
| PMGD Parque Alsol | ERNC | 9 | 01/02/2023 |
| Ampliación Monte | ERNC | 6 | 01/06/2023 |
| PMGD Parque Roque | ERNC | 9 | 01/06/2023 |
| Parque Solar Alpha | ERNC | 1 | 01/07/2023 |
| Planta Fotovoltaica El Manzano | ERNC | 9 | 01/07/2023 |
| PMGD Viñedos | ERNC | 6 | 01/10/2023 |
| Montenegro Solar | ERNC | 9 | 01/10/2023 |
| Margarita Solar | ERNC | 9 | 01/11/2023 |
| Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | ERNC | 6 | 01/01/2024 |
| Aggreko RM Quilicura 14. | Termoeléctrica | 3 | 01/03/2024 |
| PMGD Andes | Termoeléctrica | 3 | 01/04/2024 |
| Planta Solar Los Pétalos | ERNC | 9 | 01/06/2024 |
| PFV La Quintrala | ERNC | 1 | 01/12/2024 |
| Planta Solar Aguas Claras | ERNC | 9 | 01/12/2024 |
| PMGD San Ramón | ERNC | 9 | 01/03/2025 |
| PMGD Lirio Solar | ERNC | 9 | 01/03/2025 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Resolución número: 30/05/2025 del 289.
| Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
|---|---|---|---|
| Lo Prado | Complejo Educacional Pedro Prado | 60 | Ver proyecto |
| Peñaflor | Cesfam Peñaflor | 90 | Ver proyecto |
| Peñaflor | Edificio Consistorial | 10 | Ver proyecto |
| Peñaflor | Escuela Emilia Lascar | 15 | Ver proyecto |
| Peñaflor | Escuela Rosalinda Perscio | 10 | Ver proyecto |
| Peñaflor | Hospital Peñaflor | 25 | Ver proyecto |
| Peñalolén | Centro Educacional Mariano Egaña | 80 | Ver proyecto |
| Peñalolén | Hospital Luis Tisné | 30 | Ver proyecto |
| Quinta Normal | Liceo Industrial Benjamín Franklin | 70 | Ver proyecto |
| Qulicura | Complejo Educacional José Miguel Carrera | 30 | Ver proyecto |
| San Bernardo | Centro Educacional Clara Solovera | 30 | Ver proyecto |
| San Bernardo | Hospital El Pino | 30 | Ver proyecto |
| Santiago | Contraloría Santiago | 15 | Ver proyecto |
| Santiago | GAM | 100 | Ver proyecto |
| Santiago | Hospital Barros Luco Trudeau | 100 | Ver proyecto |
| Santiago | Hospital Padre Hurtado Santiago | 100 | Ver proyecto |
| Santiago | Hospital San Borja | 200 | Ver proyecto |
| Santiago | Hospital San Juan | 30 | Ver proyecto |
| Santiago | Liceo Industrial Eliodoro García Zegers | 30 | Ver proyecto |
| Santiago | Museo de la Memoria | 70 | Ver proyecto |
| Santiago | Palacio La Moneda | 30 | Ver proyecto |
| Santiago | Teletón Santiago | 70 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Región Metropolitana de Santiago
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
| Distribuidora | Cantidad |
|---|---|
| CGE | 577.069 |
| EDECSA | 6 |
| EEC | 54.551 |
| EEPA | 64.117 |
| ENEL-D | 1.965.234 |
| LUZANDES | 2.335 |
| TILTIL | 3.171 |
| Total | 2.666.483 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Industrial | 6.202 |
| Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
| Minero | 1.141 |
| S/I | 545 |
| Energético | 129 |
| (en blanco) | 157 |
| Transporte | 201 |
| 1 | |
| Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| CLP $19.743 | CLP $23.552 |
| Menor | Mayor |
|---|---|
| Vitacura | Buin |
| CLP $18.093 | CLP $22.523 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
| Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
|---|---|---|---|
| Pirque | CGED | 4,40% | 0,00% |
| Renca | ENEL DISTRIBUCIÓN | 4,40% | 0,00% |
| San José De Maipo | CGED | 8,80% | 0,00% |
| San Pedro | CGED | 4,40% | 0,00% |
| Tiltil | ENEL DISTRIBUCIÓN | 8,80% | 0,00% |
| Tiltil | ENEL DISTRIBUCIÓN | 8,80% | 0,00% |
| Tiltil | TIL TIL | 8,80% | 0,00% |
| Tiltil | TIL TIL | 8,80% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| 0,75 horas | 1,81 horas |
| Mayor | Menor |
|---|---|
| Talagante | Vitacura |
| 6,78 horas | 0,03 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
| Comuna | Vínculo | Estado |
|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.