Provincias | 2 |
---|---|
Comunas | 32 |
Superficie | 31.842 km2 |
Población | 1.014.343 |
Provincias | 2 |
---|---|
Comunas | 7 |
Superficie | 42.226 km2 |
Población | 382.773 |
PIB Regional EGA del 2019: 91,76 miles de millones de pesos. (1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 13 kWh/año. (2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 7,67 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 17,46 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 37,57 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 3,31 kg/mes.(3)
(1)PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
PIB Regional EGA del 2019: 43,35 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 16 kWh/año. (2)
Región Deficitaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 3,42 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 9,82 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 123,06 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 2,41 kg/mes. (3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: abril del 2022.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 197.252 |
CODINER | 18.346 |
FRONTEL | 192.015 |
SAESA | 19.089 |
Total | 426.702 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
Total | 448.544 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Araucanía | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
CLP $24.619 | CLP $23.552 | CLP $23.074 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato:2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Araucanía | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
7,67 horas | 1,81 horas | 3,42 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Regional, Mensual Comunal, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Tipo de combustible | Araucanía | Chile | Tarapacá |
---|---|---|---|
Gasolina 93 | 1.014 $/litro | 998 $/litro | 1.000 $/litro |
Gasolina 97 | 1.062 $/litro | 1.054 $/litro | 1.044 $/litro |
Petróleo Diesel | 799 $/litro | 781 $/litro | 780 $/litro |
Kerosene | 868 $/litro | 842 $/litro | 946 $/litro |
Gas Natural 19,3 m3 | 40.067 | 28.462 | 0 |
GLP Corriente 15 kg | 26.417 | 24.788 | 25.813 |
Fuente: Mapa Precios Combustibles
Fecha de último dato: dic - 12.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Collipulli | FRONTEL | 4,40% | 0,00% |
Lautaro | CGED | 4,40% | 0,00% |
Lautaro | FRONTEL | 4,40% | 0,00% |
Lautaro | CODINER | 4,40% | 0,00% |
Lonquimay | FRONTEL | 17,50% | 0,00% |
Melipeuco | FRONTEL | 8,80% | 0,00% |
Renaico | FRONTEL | 8,80% | 0,00% |
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Iquique | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Pica | ELIQSA | 8,80% | 0,00% |
Pozo Almonte | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Alto Hospicio | Centro Cultural | 15 |
Alto Hospicio | Escuela Simón Bolívar | 20 |
Alto Hospicio | Liceo Bicentenario Juan Pablo II | 25 |
Alto Hospicio | PDI | 30 |
Iquique | Hospital de Iquique | 200 |
Iquique | Liceo Politécnico José Gutierrez | 50 |
Iquique | Teletón Iquique | 25 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.