Provincias | 2 |
---|---|
Comunas | 7 |
Superficie | 42.226 km2 |
Población | 1.417.532 |
Provincias | 3 |
---|---|
Comunas | 9 |
Superficie | 126.049 km2 |
Población | 344.294 |
INACER al 4to Trimestre 2018: 2,%
Consumo eléctrico residencial por cliente: 187kWh/año.
Región Deficitaria de energía eléctrica.
Tiempo anual de interrupción eléctrica: 21,27 hrs/cliente .
Consumo percápita de gasolina 93: 5,96 litros/año.
Consumo percápita de petróleo diésel: 310,72litros/año. .
Consumo percápita de gas licuado petróleo 15kg corriente: 63,71 kg/año.
INACER al 4to Trimestre 2018: -2,%
Consumo eléctrico residencial por cliente: 202 kWh/año.
Región Excedentaria de energía eléctrica.
Horas promedio de interrupción eléctrica: 18,51 hrs/cliente.
Consumo percápita de gasolina 93: 119,50 litros/año.
Consumo percápita de petróleo diésel: 2.778,86 litros/año.
Consumo percápita de gas licuado petróleo 15kg corriente: 73,80 kg/año.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo - 2020.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 109.790 |
Total | 109.790 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2019.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 191.494 |
SAESA | 1 |
Total | 191.495 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2019.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 1 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1 |
S/I | 1 |
Minero | 7 |
Total | 10 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2017.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Transporte | 3 |
Minero | 28 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1 |
S/I | 4 |
Industrial | 6 |
Energético | 3 |
Total | 45 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2017.
Tarapacá | Chile | Antofagasta |
---|---|---|
CLP $23.080 | CLP $23.448 | CLP $20.862 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2016.
Tipo de combustible | Tarapacá | Chile | Antofagasta |
---|---|---|---|
Gasolina 93 | 838 $/litro | 66.641 $/litro | 82.921 $/litro |
Gasolina 97 | 91.545 $/litro | 83.859 $/litro | 90.207 $/litro |
Petróleo Diesel | 61.945 $/litro | 49.678 $/litro | 6.005 $/litro |
Kerosene | 60.325 $/litro | 38.047 $/litro | 58.033 $/litro |
Gas Natural 19,3 m3 | 0 | 23.594 | 27.097 |
GLP Corriente 15 kg | 19 | 18 | 19 |
Fuente: Energía Abierta gasolina 93 octanos, gasolina 95 octanos, gasolina 97 octanos, petróleo diesel, kerosene doméstico.
Fecha de último dato: feb - 2019.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|
Fuente: Energía Abierta.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Alto Hospicio | Centro Cultural | 15 |
Alto Hospicio | Escuela Simón Bolívar | 20 |
Alto Hospicio | Liceo Bicentenario Juan Pablo II | 25 |
Alto Hospicio | PDI | 30 |
Iquique | Hospital de Iquique | 200 |
Iquique | Liceo Politécnico José Gutierrez | 50 |
Iquique | Teletón Iquique | 25 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo - 2020.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Antofagasta | Escuela Japón D-58 | 15 |
Antofagasta | Escuela Padre Gustavo Lepaige D-65 | 20 |
Antofagasta | Escuela Párvulos Blanca Nieves G-113 | 10 |
Antofagasta | Escuela República de Italia D-66 | 20 |
Antofagasta | Liceo Eulogio Gordo A16 | 25 |
Antofagasta | Liceo La Chimba B-36 | 15 |
Antofagasta | Tercera Brigada acorazada Antofagasta | 100 |
Calama | Brigada Motorizada | 100 |
Calama | Escuela D-54 Republica de Chile | 15 |
Calama | Gobernación Provincia de El Loa | 5 |
Calama | Juzgado de Familia y Trabajo | 20 |
Calama | Liceo A-27 Jorge Alesandri | 15 |
Calama | Liceo B-8 Francisco de Aguirre | 20 |
Calama | Ministerio Público, Fiscalía Calama | 15 |
Calama | Teletón Calama | 40 |
Tocopilla | Escuela Gabriela Mistral | 20 |
Tocopilla | Liceo Politécnico Diego Portales | 15 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo - 2020.