Provincias | 3 |
---|---|
Comunas | 15 |
Superficie | 4.058 km2 |
Población | 836.096 |
Provincias | 2 |
---|---|
Comunas | 7 |
Superficie | 42.226 km2 |
Población | 382.773 |
PIB Regional EGA del 2019: 128,5 miles de millones de pesos. (1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 12 kWh/año. (2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 0,57 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 18,60 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 57,45 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 3,69 kg/mes.(3)
(1)PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
PIB Regional EGA del 2019: 43,35 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 16 kWh/año. (2)
Región Deficitaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 3,42 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 9,82 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 123,06 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 2,41 kg/mes. (3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: abril del 2022.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
Total | 1.357.668 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
Total | 448.544 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Coquimbo | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
CLP $24.574 | CLP $23.552 | CLP $23.074 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato:2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Coquimbo | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
0,57 horas | 1,81 horas | 3,42 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Regional, Mensual Comunal, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Tipo de combustible | Coquimbo | Chile | Tarapacá |
---|---|---|---|
Gasolina 93 | 993 $/litro | 998 $/litro | 1.000 $/litro |
Gasolina 97 | 1.056 $/litro | 1.054 $/litro | 1.044 $/litro |
Petróleo Diesel | 771 $/litro | 781 $/litro | 780 $/litro |
Kerosene | 888 $/litro | 842 $/litro | 946 $/litro |
Gas Natural 19,3 m3 | 0 | 28.462 | 0 |
GLP Corriente 15 kg | 22.747 | 24.788 | 25.813 |
Fuente: Mapa Precios Combustibles
Fecha de último dato: dic - 12.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Canela | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
La Higuera | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
Los Vilos | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
Ovalle | CONAFE | 4,40% | 0,00% |
Punitaqui | CONAFE | 4,40% | 0,00% |
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Iquique | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Pica | ELIQSA | 8,80% | 0,00% |
Pozo Almonte | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Coquimbo | Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta | 20 |
Illapel | Centro de Salud Villa San Rafael | 10 |
Illapel | Edificio Consistorial | 80 |
Illapel | Edificio Mercado de Abastos | 40 |
Illapel | Hospital de Illapel | 60 |
Ovalle | Juzgado Familia Ovalle | 15 |
Ovalle | Polideportivo Ovalle | 30 |
Ovalle | Teatro Ovalle | 15 |
Salamanca | Municipalidad de Salamanca | 20 |
Vicuña | Escuela Lucila Godoy | 15 |
Vicuña | Liceo Carlos Mondaca Cortés | 20 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Alto Hospicio | Centro Cultural | 15 |
Alto Hospicio | Escuela Simón Bolívar | 20 |
Alto Hospicio | Liceo Bicentenario Juan Pablo II | 25 |
Alto Hospicio | PDI | 30 |
Iquique | Hospital de Iquique | 200 |
Iquique | Liceo Politécnico José Gutierrez | 50 |
Iquique | Teletón Iquique | 25 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.