Provincias | 4 |
---|---|
Comunas | 30 |
Superficie | 30.269 km2 |
Población | 1.131.939 |
Provincias | 2 |
---|---|
Comunas | 7 |
Superficie | 42.226 km2 |
Población | 382.773 |
PIB Regional EGA del 2019: 267,89 miles de millones de pesos. (1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 13 kWh/año. (2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 3,49 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 17,15 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 46,23 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 4,64 kg/mes.(3)
(1)PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
PIB Regional EGA del 2019: 43,35 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 16 kWh/año. (2)
Región Deficitaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 3,42 hrs/cliente. (3)
Consumo percápita de gasolina 93: 9,82 litros/mes. (3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 123,06 litros/mes. (3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 2,41 kg/mes. (3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2)Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3)Valor Actualizado a diciembre del 2021
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: abril del 2022.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CEC | 12.825 |
CGE | 417.970 |
LUZLINARES | 35.626 |
LUZPARRAL | 21.010 |
Total | 487.431 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Empresa | Cantidad |
---|---|
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
CGE | 112.136 |
Total | 448.544 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Maule | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
CLP $23.598 | CLP $23.552 | CLP $23.074 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato:2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Maule | Chile | Tarapacá |
---|---|---|
3,49 horas | 1,81 horas | 3,42 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Regional, Mensual Comunal, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Tipo de combustible | Maule | Chile | Tarapacá |
---|---|---|---|
Gasolina 93 | 985 $/litro | 998 $/litro | 1.000 $/litro |
Gasolina 97 | 1.037 $/litro | 1.054 $/litro | 1.044 $/litro |
Petróleo Diesel | 770 $/litro | 781 $/litro | 780 $/litro |
Kerosene | 875 $/litro | 842 $/litro | 946 $/litro |
Gas Natural 19,3 m3 | 0 | 28.462 | 0 |
GLP Corriente 15 kg | 24.275 | 24.788 | 25.813 |
Fuente: Mapa Precios Combustibles
Fecha de último dato: dic - 12.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Colbún | CGED | 17,50% | 15,00% |
Colbún | LUZ LINARES | 17,50% | 15,00% |
Constitución | CGED | 4,40% | 0,00% |
Constitución | LUZ LINARES | 4,40% | 0,00% |
San Clemente | CGED | 8,80% | 0,00% |
Teno | CGED | 4,40% | 0,00% |
Teno | CEC | 4,40% | 0,00% |
Yerbas Buenas | CGED | 4,40% | 0,00% |
Yerbas Buenas | LUZ LINARES | 4,40% | 0,00% |
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Iquique | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Pica | ELIQSA | 8,80% | 0,00% |
Pozo Almonte | ELIQSA | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Cauquenes | Centro de Salud Ricardo Valdés | 25 |
Cauquenes | Centro Penitenciario Cauquenes | 15 |
Cauquenes | Hospital de Cauquenes | 100 |
Curicó | Liceo Politécnico de Curicó | 20 |
Parral | CEIA Escuela Juanita Zúñiga Fuentes | 20 |
Parral | Centro de Salud Familiar Arraú Méndez | 60 |
Parral | Edificio Consistorial | 20 |
Parral | Escuela Arraú Mendez | 20 |
Parral | Gimnasio Municipal Manuel Escárate | 35 |
Parral | Hospital San José | 60 |
Parral | Juzgado de Familia | 10 |
Parral | Juzgado de Garantía | 20 |
Parral | Liceo Federico Heise | 20 |
San Clemente | Cecost Chile Nuevo | 10 |
San Clemente | Centro de Salud Familiar CESFAM | 35 |
San Clemente | Edificio Consistorial | 20 |
San Clemente | Escuela Diferencial San Clemente | 10 |
San Clemente | Escuela Pehuenche | 30 |
San Javier | Liceo Manuel Montt de San Javier | 50 |
Talca | Hospital de Talca | 160 |
Talca | Liceo Industrial Superior de Talca | 70 |
Talca | Teletón Talca | 20 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) |
---|---|---|
Alto Hospicio | Centro Cultural | 15 |
Alto Hospicio | Escuela Simón Bolívar | 20 |
Alto Hospicio | Liceo Bicentenario Juan Pablo II | 25 |
Alto Hospicio | PDI | 30 |
Iquique | Hospital de Iquique | 200 |
Iquique | Liceo Politécnico José Gutierrez | 50 |
Iquique | Teletón Iquique | 25 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.