Provincias | 3 |
---|---|
Comunas | 9 |
Superficie | 75.176 km2 |
Población | 314.709 |
PIB Regional EGA del 2019: 254,65 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 155 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 1,84 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 18,51 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 191,36 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 4,00 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos no disponibles para esta región |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
---|---|---|---|
PMGD Parque Punta del Cobre | ERNC | 9 | 01/01/2023 |
PFV El Ñandú | ERNC | 3 | 01/04/2023 |
Concorde (Ex Salar Dos) | ERNC | 6 | 01/09/2023 |
PFV El Turpial | ERNC | 3 | 01/10/2023 |
PFV Las Loicas | ERNC | 3 | 01/10/2023 |
Proyecto Fotovoltaico Modificación Sierra Soleada | ERNC | 9 | 01/01/2024 |
PMGD San Francisco | ERNC | 9 | 01/02/2024 |
PFV El Halcon | ERNC | 3 | 01/03/2024 |
Las Tablas | ERNC | 9 | 01/04/2024 |
PFV El Pelicano | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
PFV Becacina | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
PV Fito | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
PMGD Toledo Dos | ERNC | 9 | 01/05/2024 |
Proyecto Fotovoltaico Diego de Almagro | ERNC | 9 | 09/09/2024 |
Planta Fotovoltaica Calderaza | ERNC | 9 | 01/05/2023 |
Planta Fotovoltaica Mirador | ERNC | 6 | 01/12/2023 |
Planta Fotovoltaica Travesía | ERNC | 9 | 01/12/2023 |
Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | ERNC | 145 | 01/04/2024 |
Libertad II | ERNC | 122 | 01/09/2024 |
Libertad III | ERNC | 122 | 01/09/2024 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Resolución número: 28/03/2024 del 139.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
---|---|---|---|
Caldera | Edificio Aeródromo Desierto de Atacama | 40 | Ver proyecto |
Copiapó | Centro de Salud Familiar El Palomar | 30 | Ver proyecto |
Copiapó | Escuela Básica Hacienda San Pedro | 12 | Ver proyecto |
Copiapó | Hospital de Copiapó | 50 | Ver proyecto |
Copiapó | Jardín Infantil Amanecer | 10 | Ver proyecto |
Copiapó | Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo penal | 10 | Ver proyecto |
Copiapó | Regimiento Infantería N°23 Copiapó | 30 | Ver proyecto |
Copiapó | Teletón Copiapó | 40 | Ver proyecto |
Diego de Almagro | Escuela Aliro Lamas Castillo | 10 | Ver proyecto |
Diego de Almagro | Escuela Sara Cortés | 15 | Ver proyecto |
Diego de Almagro | Liceo Manuel Magalhaes | 20 | Ver proyecto |
Vallenar | Edificio CESFAM Joan Crawford | 30 | Ver proyecto |
Vallenar | Escuela Capitán Rafael Torrealba | 10 | Ver proyecto |
Vallenar | Escuela Edmundo Quezada | 50 | Ver proyecto |
Vallenar | Hospital de Vallenar | 50 | Ver proyecto |
Vallenar | Liceo José Santos Ossa | 40 | Ver proyecto |
Vallenar | Liceo Politécnico El Olivar | 50 | Ver proyecto |
Vallenar | Polideportivo de Vallenar | 15 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Región de Atacama
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
Distribuidora | Cantidad |
---|---|
CGE | 110.791 |
MATAQUITO | 359 |
Total | 111.150 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
CLP $22.720 | CLP $23.552 |
Menor | Mayor |
---|---|
Vallenar | Freirina |
CLP $22.521 | CLP $23.515 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Chañaral | EMELAT | 4,40% | 0,00% |
Copiapó | EMELAT | 4,40% | 0,00% |
Diego De Almagro | EMELAT | 17,50% | 0,00% |
Freirina | EMELAT | 17,50% | 0,00% |
Freirina | CONAFE | 17,50% | 0,00% |
Huasco | EMELAT | 17,50% | 15,00% |
Tierra Amarilla | EMELAT | 4,40% | 0,00% |
Vallenar | EMELAT | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
1,84 horas | 1,81 horas |
Mayor | Menor |
---|---|
Tierra amarilla | Chañaral |
4,20 horas | 0,73 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Comuna | Vínculo | Estado |
---|---|---|
Datos no disponibles para esta región |
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.