Provincias | 3 |
---|---|
Comunas | 33 |
Superficie | 23.890 km2 |
Población | 1.674.546 |
INACER al 4to Trimestre 2018: 2,%
Consumo eléctrico residencial por cliente: 161 kWh/año.
Región Excedentaria de energía eléctrica.
Tiempo anual de interrupción eléctrica: 13,2 hrs/cliente.
Consumo percápita de gasolina 93 169,11 litros/año.
Consumo percápita de petróleo diésel 418,66 litros/año.
Consumo percápita de gas licuado petróleo 15kg corriente 64,91 kg/año.
Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrero | Generación | PARQUE FOTOVOLTAICO CABRERO SOLAR | EDUARDO MORICE SOFFIA | ERNC | Solar Fotovoltaica | 9 | 10.00 | 10/2019 |
Cabrero | Generación | Parque Fotovoltaico Moya | SUVAN SOLAR SPA | ERNC | Solar Fotovoltaica | 9 | 12.00 | 05/2019 |
Cabrero | Generación | Parque Fotovoltaico El Cortijo | APOLO SOLAR SPA | ERNC | Solar Fotovoltaica | 9 | 12.00 | 05/2019 |
Lebu | Generación | PARQUE EÓLICO LEBU NORTE | Parque Eólico Lebu Norte SpA | ERNC | Eólica | 14.4 | 25.00 | 09/2019 |
Los Angeles | Generación | Minicentrales de Pasada José Luis Moraga | Asociación de Canalistas del Laja | ERNC | Mini Hidráulica de Pasada | 5.8 | 17.00 | 08/2019 |
Los Angeles | Subestación eléctrica | Subestación Seccionadora El Rosal 220 kV | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.10 | 05/2019 | |||
Los Angeles | Generación | Avel Solar | SANTA LAURA ENERGY SpA | ERNC | Solar Fotovoltaica | 9 | 12.00 | 10/2019 |
Mulchén | Linea de transmisión eléctrica | Modificación Sistema de Transmisión Central Hidroeléctrica Frontera | INVERSIONES LA FRONTERA SUR SpA | 12.00 | 06/2019 | |||
Penco-Talcahuano-Tomé | Terminal marítimo | Terminal GNL Penco-Lirquen | GNL PENCO S.p.A. | 165.00 | 08/2019 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2019.
Sistema | Tipo de Proyecto | Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
---|---|---|---|---|---|
SEN | Generación | El Maitén | Eólico | 9 | 10/2019 |
SEN | Generación | Trupán | Hidro – Pasada | 20 | 12/2020 |
SEN | Generación | MAPA | Biomasa | 166 | 12/2020 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: septiembre - 2019.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
---|---|---|---|
Concepción | Hospital de Concepción | 100 | Ver proyecto |
Los Ángeles | Hospital de Los Ángeles | 100 | Ver proyecto |
Nacimiento | Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada | 40 | Ver proyecto |
Nacimiento | Liceo Municipal de Nacimiento | 40 | Ver proyecto |
Nacimiento | Liceo Politécnico General Bonilla de Monte Águila | 20 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: septiembre - 2019.
Fuente: Energía Abierta SIC, SING, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: junio - 2019.
Fuente: Energía Abierta.
Distribuidora | Cantidad |
---|---|
CGE | 382.346 |
COELCHA | 10.134 |
COOPELAN | 23.043 |
COPELEC | 1.487 |
FRONTEL | 154.854 |
Total | 571.864 |
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta de energía eléctrica en distribución.
Fecha de último dato: 2019.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 21 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 2 |
Energético | 2 |
Minero | 1 |
Transporte | 1 |
Total | 27 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2017.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2017.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
Promedio de Región | Promedio de Chile |
---|---|
CLP $20.896 | CLP $20.287 |
Menor | Mayor |
---|---|
chiguayante | yumbel |
CLP $18.523 | CLP $21.322 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2017.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Arauco | FRONTEL | 4% | 0% |
Lebu | FRONTEL | 4% | 0% |
Alto Bío Bío | FRONTEL | 35% | 0% |
Antuco | FRONTEL | 35% | 0% |
Cabrero | FRONTEL | 9% | 0% |
Cabrero | COELCHA | 9% | 0% |
Laja | COOPELAN | 4% | 0% |
Laja | FRONTEL | 4% | 0% |
Nacimiento | FRONTEL | 4% | 0% |
Nacimiento | COELCHA | 4% | 0% |
Quilaco | FRONTEL | 35% | 8% |
Quilleco | COOPELAN | 9% | 0% |
Quilleco | FRONTEL | 9% | 0% |
Quilleco | COELCHA | 9% | 0% |
Sta. Bárbara | COOPELAN | 18% | 0% |
Sta. Bárbara | FRONTEL | 18% | 0% |
Coronel | CGED | 9% | 15% |
Coronel | FRONTEL | 9% | 15% |
Ránquil | EMELECTRIC | 9% | 0% |
Ránquil | FRONTEL | 9% | 0% |
Ránquil | COPELEC | 9% | 0% |
Negrete | FRONTEL | 4% | 0% |
Yungay | COELCHA | 4% | 0% |
Yungay | FRONTEL | 4% | 0% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
Promedio de Región | Promedio de Chile |
---|---|
13,20 horas | 12,17 horas |
Mayor | Menor |
---|---|
Contulmo | Hualpén |
102,01 horas | 2,95 horas |
Comuna | Vínculo | Estado |
---|---|---|
Lebu | Ver comuna | Listo |
San Pedro de la Paz | Ver comuna | Listo |
Hualpén | Ver comuna | Listo |
Contulmo | Ver comuna | Comuna en proceso |
Tirua | Ver comuna | Comuna en proceso |
Cañete | Ver comuna | Comuna en proceso |
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.