Provincias | 8 |
---|---|
Comunas | 38 |
Superficie | 16.396 km2 |
Población | 1.960.170 |
PIB Regional EGA del 2019: 425,2 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 157 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 0,58 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 17,29 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 36,62 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 4,73 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos no disponibles para esta región |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
---|---|---|---|
Lothar I | ERNC | 3 | 01/03/2023 |
Quebrada del Sol | ERNC | 3 | 01/04/2023 |
PMGD CE San Francisco V | ERNC | 6 | 01/06/2023 |
Ceres Solar | ERNC | 9 | 01/07/2023 |
PMGD Loncura | ERNC | 9 | 01/07/2023 |
Cóndor La Ligua II | ERNC | 6 | 01/08/2023 |
Cóndor Las Minillas II | ERNC | 3 | 01/09/2023 |
Parque PVP San Isidro | ERNC | 9 | 01/09/2023 |
Parque Las Penitas | ERNC | 9 | 01/10/2023 |
PMGD Mauco II | ERNC | 3 | 01/11/2023 |
Porota Solar | ERNC | 6 | 01/12/2023 |
Parque Doña Berta | ERNC | 3 | 01/01/2024 |
Pesaro | ERNC | 3 | 01/03/2024 |
Parque Fotovoltaico Valle Alegre | ERNC | 3 | 01/03/2024 |
PFV Viñas del Sol (Ex Manzano II) | ERNC | 6 | 01/04/2024 |
Estancilla | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
Don Renato | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
El Triunfo | ERNC | 9 | 01/07/2024 |
Central Tabolango | ERNC | 9 | 01/10/2024 |
Planta Fotovoltaica Caleu | ERNC | 9 | 01/11/2023 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Resolución número: 28/03/2024 del 139.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
---|---|---|---|
Catemu | Liceo Polivalente Fernando Silva Castellón | 20 | Ver proyecto |
Los Andes | CESFAM Centenario | 15 | Ver proyecto |
Los Andes | CESFAM Cordillena Andina | 20 | Ver proyecto |
Los Andes | Escuela Ignacio Carrera Pinto | 15 | Ver proyecto |
Los Andes | Escuela La Frontera de Carabineros | 20 | Ver proyecto |
Los Andes | Hospital de Los Andes | 25 | Ver proyecto |
Los Andes | Juzgado de Familia | 20 | Ver proyecto |
Los Andes | Juzgado de Garantía | 10 | Ver proyecto |
Los Andes | Liceo Politécnico América | 30 | Ver proyecto |
San Felipe | Centro de Salud El Real | 60 | Ver proyecto |
San Felipe | Centro de Salud Segismundo Iturra | 20 | Ver proyecto |
Valparaíso | Liceo Tecnológico Alfredo Nazar | 70 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Región de Valparaíso
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
Distribuidora | Cantidad |
---|---|
CGE | 140.160 |
CHILQUINTA | 665.216 |
EDECSA | 6.987 |
EMELCA | 12.876 |
LITORAL | 67.180 |
TILTIL | 91 |
Total | 892.510 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
CLP $24.495 | CLP $23.552 |
Menor | Mayor |
---|---|
San antonio | Calera |
CLP $23.689 | CLP $24.855 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Concón | CHILQUINTA | 4,40% | 0,00% |
Llaillay | CHILQUINTA | 8,80% | 0,00% |
Llaillay | TIL TIL | 8,80% | 0,00% |
Los Andes | CHILQUINTA | 4,40% | 0,00% |
Puchuncaví | CHILQUINTA | 8,80% | 15,00% |
Puchuncaví | CONAFE | 8,80% | 15,00% |
Quillota | CHILQUINTA | 8,80% | 15,00% |
Quintero | CHILQUINTA | 8,80% | 0,00% |
San Esteban | CHILQUINTA | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
0,58 horas | 1,81 horas |
Mayor | Menor |
---|---|
Santo domingo | Hijuelas |
2,25 horas | 0,11 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Comuna | Vínculo | Estado |
---|---|---|
Datos no disponibles para esta región |
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.