Provincias | 3 |
---|---|
Comunas | 15 |
Superficie | 4.058 km2 |
Población | 836.096 |
PIB Regional EGA del 2019: 128,5 miles de millones de pesos.(1)
Consumo eléctrico residencial por cliente: 140 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 0,57 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 18,60 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 57,45 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 3,69 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos no disponibles para esta región |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
---|---|---|---|
PMGD FV Jacarandá | ERNC | 3 | 01/11/2021 |
Sirimavo | ERNC | 3 | 01/03/2023 |
Mano Solar | ERNC | 3 | 01/08/2023 |
Momo Solar | ERNC | 3 | 01/08/2023 |
PMGD Persefone Solar | ERNC | 9 | 01/09/2023 |
Fundo San Isidro | ERNC | 9 | 01/10/2023 |
Ramirez del Verano Solar | ERNC | 3 | 01/11/2023 |
PFV Las Gaviotas | ERNC | 3 | 01/11/2023 |
Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | ERNC | 9 | 01/12/2023 |
Plaza Sunlight | ERNC | 9 | 01/04/2024 |
PMGD FV Salamanca | ERNC | 3 | 01/05/2024 |
Paihuen | ERNC | 9 | 01/06/2024 |
Las Tacas II | ERNC | 3 | 01/11/2024 |
PMG Don Oscar Solar | ERNC | 9 | 01/11/2023 |
Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia | ERNC | 75 | 01/03/2024 |
Punta de Talca | ERNC | 80 | 01/03/2024 |
PSF Caimanes | ERNC | 9 | 01/05/2024 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Resolución número: 28/03/2024 del 139.
Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
---|---|---|---|
Coquimbo | Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta | 20 | Ver proyecto |
Illapel | Centro de Salud Villa San Rafael | 10 | Ver proyecto |
Illapel | Edificio Consistorial | 80 | Ver proyecto |
Illapel | Edificio Mercado de Abastos | 40 | Ver proyecto |
Illapel | Hospital de Illapel | 60 | Ver proyecto |
Ovalle | Juzgado Familia Ovalle | 15 | Ver proyecto |
Ovalle | Polideportivo Ovalle | 30 | Ver proyecto |
Ovalle | Teatro Ovalle | 15 | Ver proyecto |
Salamanca | Municipalidad de Salamanca | 20 | Ver proyecto |
Vicuña | Escuela Lucila Godoy | 15 | Ver proyecto |
Vicuña | Liceo Carlos Mondaca Cortés | 20 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: marzo del 2024.
Región de Coquimbo
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
Distribuidora | Cantidad |
---|---|
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
CGE | 339.417 |
Total | 1.357.668 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Rubro | Cantidad |
---|---|
Industrial | 6.202 |
Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
Minero | 1.141 |
S/I | 545 |
Energético | 129 |
(en blanco) | 157 |
Transporte | 201 |
1 | |
Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
CLP $24.574 | CLP $23.552 |
Menor | Mayor |
---|---|
Vicuña | Combarbalá |
CLP $24.508 | CLP $24.754 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
---|---|---|---|
Canela | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
La Higuera | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
Los Vilos | CONAFE | 8,80% | 0,00% |
Ovalle | CONAFE | 4,40% | 0,00% |
Punitaqui | CONAFE | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
---|---|
0,57 horas | 1,81 horas |
Mayor | Menor |
---|---|
Monte patria | La higuera |
4,17 horas | 0,05 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
Comuna | Vínculo | Estado |
---|---|---|
Monte Patria | Ver comuna | Listo |
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.